<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Matlab Programlama Çalışma Notları yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.dmry.net/matlab-programlama-calisma-notlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmry.net/matlab-programlama-calisma-notlari</link>
	<description>Biraz kişisel, biraz Php, biraz mysql, biraz phpnuke, biraz wordpress, biraz internet, biraz yazılım, biraz sen, biraz ben ve git gide artan birazlar..</description>
	<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:16:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Betül Öztemür tarafından</title>
		<link>http://www.dmry.net/matlab-programlama-calisma-notlari#comment-86395</link>
		<dc:creator>Betül Öztemür</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmry.net/?p=144#comment-86395</guid>
		<description>Bir de bu adobe ile yazılmış kitabı nasıl scientific programına aktarabileceğimizi söylerseniz çok iyi olucak :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bir de bu adobe ile yazılmış kitabı nasıl scientific programına aktarabileceğimizi söylerseniz çok iyi olucak <img src='http://img.dmry.net/blog/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Betül Öztemür tarafından</title>
		<link>http://www.dmry.net/matlab-programlama-calisma-notlari#comment-86308</link>
		<dc:creator>Betül Öztemür</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmry.net/?p=144#comment-86308</guid>
		<description>Çok harika bir kitap, matlap hakkında internetten bulabileceğimiz en kapsamlı bilgileri bizimle paylaştığınız için teşekkürler:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok harika bir kitap, matlap hakkında internetten bulabileceğimiz en kapsamlı bilgileri bizimle paylaştığınız için teşekkürler:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Burak Beirut tarafından</title>
		<link>http://www.dmry.net/matlab-programlama-calisma-notlari#comment-85547</link>
		<dc:creator>Burak Beirut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 05:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmry.net/?p=144#comment-85547</guid>
		<description>Çok Teşekkür ediyorum. Yorumlarında link veren arkadaşlarada ayrı teşekkür ediyorum. :-x</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok Teşekkür ediyorum. Yorumlarında link veren arkadaşlarada ayrı teşekkür ediyorum. <img src='http://img.dmry.net/blog/smilies/icon_mad.gif' alt=':-x' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ali tarafından</title>
		<link>http://www.dmry.net/matlab-programlama-calisma-notlari#comment-83358</link>
		<dc:creator>ali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmry.net/?p=144#comment-83358</guid>
		<description>Emeğine sağlık..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emeğine sağlık..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nnnn tarafından</title>
		<link>http://www.dmry.net/matlab-programlama-calisma-notlari#comment-82908</link>
		<dc:creator>nnnn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 02:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmry.net/?p=144#comment-82908</guid>
		<description>teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>erdi tarafından</title>
		<link>http://www.dmry.net/matlab-programlama-calisma-notlari#comment-76055</link>
		<dc:creator>erdi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 03:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmry.net/?p=144#comment-76055</guid>
		<description>arkadaşlar? matlab de  , polinom bolmesi komutunu farklı bı sekılde  yazabılen varmı,yazan olursa lutfen yardım etsın,cok acil !...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arkadaşlar? matlab de  , polinom bolmesi komutunu farklı bı sekılde  yazabılen varmı,yazan olursa lutfen yardım etsın,cok acil !&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>huseyin tarafından</title>
		<link>http://www.dmry.net/matlab-programlama-calisma-notlari#comment-72679</link>
		<dc:creator>huseyin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 02:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmry.net/?p=144#comment-72679</guid>
		<description>Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır ve çoğalır . çok teşekkürlerr arkadaşlar.iananıyorumki bu paylaşımcı ruh oldukça bilimsel çalışma konusunda ülkemizi kimse durduramayacaktır...saygılar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır ve çoğalır . çok teşekkürlerr arkadaşlar.iananıyorumki bu paylaşımcı ruh oldukça bilimsel çalışma konusunda ülkemizi kimse durduramayacaktır&#8230;saygılar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İsmail Arı tarafından</title>
		<link>http://www.dmry.net/matlab-programlama-calisma-notlari#comment-58731</link>
		<dc:creator>İsmail Arı</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 08:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmry.net/?p=144#comment-58731</guid>
		<description>Merhaba,

Paylaşım için teşekkürler. Şu adresten de MATLAB konulu Türkçe kaynaklara erişebilirsiniz: http://gunluk.ismailari.com/category/programlama/matlab-programlama

İyi günler,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,</p>
<p>Paylaşım için teşekkürler. Şu adresten de MATLAB konulu Türkçe kaynaklara erişebilirsiniz: <a href="http://gunluk.ismailari.com/category/programlama/matlab-programlama" rel="nofollow"></a><a href='http://gunluk.ismailari.com/category/programlama/matlab-programlama' rel='nofollow'>http://gunluk.ismailari.com/ca.....rogramlama</a></p>
<p>İyi günler,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>eTasviye.com tarafından</title>
		<link>http://www.dmry.net/matlab-programlama-calisma-notlari#comment-58500</link>
		<dc:creator>eTasviye.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 19:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmry.net/?p=144#comment-58500</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Matlab Programlama Çalışma Notları...&lt;/strong&gt;

Matlab programlama dili daha çok teknik alanlarda, matematik ve hesaplama, algoritma gelişimi, modelcilik,benzetim, prototip, veri analizi, araştırma ve canlandırma, bilimsel ve mühendislik grafikleri gibi uygulamarda kullanılan bir dildir. Beni...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Matlab Programlama Çalışma Notları&#8230;</strong></p>
<p>Matlab programlama dili daha çok teknik alanlarda, matematik ve hesaplama, algoritma gelişimi, modelcilik,benzetim, prototip, veri analizi, araştırma ve canlandırma, bilimsel ve mühendislik grafikleri gibi uygulamarda kullanılan bir dildir. Beni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sevdm.com tarafından</title>
		<link>http://www.dmry.net/matlab-programlama-calisma-notlari#comment-58499</link>
		<dc:creator>sevdm.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 19:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmry.net/?p=144#comment-58499</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Matlab Programlama Çalışma Notları...&lt;/strong&gt;

Matlab programlama dili daha çok teknik alanlarda, matematik ve hesaplama, algoritma gelişimi, modelcilik,benzetim, prototip, veri analizi, araştırma ve canlandırma, bilimsel ve mühendislik grafikleri gibi uygulamarda kullanılan bir dildir. Beni...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Matlab Programlama Çalışma Notları&#8230;</strong></p>
<p>Matlab programlama dili daha çok teknik alanlarda, matematik ve hesaplama, algoritma gelişimi, modelcilik,benzetim, prototip, veri analizi, araştırma ve canlandırma, bilimsel ve mühendislik grafikleri gibi uygulamarda kullanılan bir dildir. Beni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
